| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week 3
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |||||||||
| N/A: CSA TWISTERS | 0 | |||||||||||||||
| 1: GNWSA WILDCATS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 2: KSA SOCCER CHEETAHS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
| 3: HUSA LADY PUMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 3: KSA AFTERSHOCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 5: GSSA GALAXY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 6: BAYFA VIPERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 7: EMSA STINGRAYS-M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 7: HUSA AVALANCHE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 9: BESA LADY WILDCATS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
Week 2
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |||||||||
| N/A: BAYFA VIPERS | 0 | |||||||||||||||
| N/A: CSA TWISTERS | 0 | |||||||||||||||
| 1: GNWSA WILDCATS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 1: HUSA LADY PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 1: KSA AFTERSHOCK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
| 4: KSA SOCCER CHEETAHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 5: GSSA GALAXY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 6: EMSA STINGRAYS-M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 6: HUSA AVALANCHE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 8: BESA LADY WILDCATS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
Week 1
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |||||||||
| N/A: BAYFA VIPERS | 0 | |||||||||||||||
| N/A: BESA LADY WILDCATS | 0 | |||||||||||||||
| N/A: CSA TWISTERS | 0 | |||||||||||||||
| N/A: EMSA STINGRAYS-M | 0 | |||||||||||||||
| N/A: GNWSA WILDCATS | 0 | |||||||||||||||
| N/A: HUSA AVALANCHE | 0 | |||||||||||||||
| N/A: KSA AFTERSHOCK | 0 | |||||||||||||||
| N/A: KSA SOCCER CHEETAHS | 0 | |||||||||||||||
| 1: HUSA LADY PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 2: GSSA GALAXY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||